قو و Jianneng للتجارة المحدودة
عالية الجودة وبأسعار تنافسية للبقاء على قيد الحياة ، خدمة النزاهة من أجل التنمية.
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اللون: | أسود | اسم: | EP 800 4 Ply Mpa 18 |
|---|---|---|---|
| حافة: | حافة مصبوب أو قص الحافة | تطبيق: | الاسمنت ميتالورجيا ميناء الفحم الكيميائية |
| قوة الشد: | 6mpa-25mpa | عرض: | 400MM-2200mm |
| قماش: | CC، EP، NN | سماكة: | 4-50mm |
| تسليط الضوء: | mobile conveyor system,portable conveyor systems |
||
الثقيلة أحزمة الأسود EP NN CC المطاط سيور للتعدين صناعة الفحم
نوع الحزام الناقل ما يلي:
· أحزمة ناقلة مقاومة للانقسام
· أحزمة النقل المضادة للتآكل
· سيور ناقلة مشتركة
أحزمة ناقلة مقاومة للأحماض والقلويات
· سيور ناقلة مقاومة للحرارة
أحزمة ناقلة الباردة المقاومة
ميزة حزام ناقل:
مرونة ممتازة
المضادة للتأثير
· التصاق عالية
مرونة جيدة
القدرة على الحوض
· استقرار أفضل للحجم
مقاومة الماء
· مقاومة الحرارة بالمقارنة مع حزام NN
مواصفات الحزام الناقل والمعايير التقنية:
| نوع القماش | هيكل النسيج | نوع القماش | سمك النسيج | تغطية سمك المطاط | عرض | الطول | ||
| اعوجاج | لحمة | أعلى | خفض | |||||
| EP | EP | EP | EP-100 | 0.75 | 1،5-8 | 0-4،5 | 400-2500 | <= 300 |
| EP-150 | 0.8 | |||||||
| EP-200 | 0.90 | 500-2500 | ||||||
| EP-250 | 1.15 | |||||||
| EP-300 | 1.25 | |||||||
| EP-400 | 1.45 | 800-2500 | ||||||
| EP-500 | 1.55 | |||||||
| نوع القماش | هيكل النسيج | نوع القماش | سمك النسيج | تغطية سمك المطاط | عرض | الطول | ||
| اعوجاج | لحمة | أعلى | خفض | |||||
| NN | NN | NN | NN-100 | 0.75 | 1،5-8 | 0-4،5 | 400-2500 | <= 300 |
| NN-150 | 0.8 | |||||||
| NN-200 | 0.9 | 500-2500 | ||||||
| NN-250 | 1.15 | |||||||
| NN-300 | 1.25 | |||||||
| NN-400 | 1.45 | 800-2500 | ||||||
| NN-500 | 1.55 | |||||||
يمكننا أن نقدم الحزام مع درجة التغطية وفقا للمعايير الدولية مثل DIN 22102 ، RMA ، AS 1332 ، SABS 1173/2000 ، IS 1891 ، BS 490 ، JIS K 6322 ، إلخ.
| المعايير | غطاء المطاط | التصاق | ||||
| قوة الشد | استطالة عند الكسر | تآكل | تغطية ل Ply | تغطية ل Ply | رقائق إلى رقائق | |
| الدين 22102 | ميجا باسكال | ٪ | MM3 | N / مم (≤1.5mm) | N / مم (> 1.5MM) | N / مم |
| DIN 22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| المعايير | غطاء المطاط | التصاق | ||||
| الشد StrengTD | استطالة عند الكسر | تآكل | تغطية ل Ply | تغطية ل Ply | رقائق إلى رقائق | |
| كما 1332 | ميجا باسكال | ٪ | MM3 | N / مم (≤1.9mm) | N / مم (> 1.9MM) | N / مم |
| AS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 |
| كما 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 |

اتصل شخص: Shirley